LIGA HATTRICK - FECHA DOBLE
Fecha 11º
Clika FC v/s Porticos
Sabado 11:00 hrs
Fecha 12º
Clika FC v/s Villa Olimpica
Domingo 14: 00 hrs
| Primera División | |||||||||
| Pos | Equipos | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Dif | PUNTOS |
| 1 | FIFAChile | 10 | 9 | 1 | 0 | 79 | 42 | 37 | 28 |
| 2 | Cuak FC | 10 | 8 | 1 | 1 | 67 | 32 | 35 | 25 |
| 3 | Pirkineros | 10 | 8 | 1 | 1 | 75 | 57 | 18 | 25 |
| 4 | Yogu Yogu’s XT | 10 | 8 | 0 | 2 | 64 | 29 | 35 | 24 |
| 5 | Clika FC | 10 | 7 | 0 | 3 | 64 | 51 | 13 | 21 |
| 6 | Alcohondes | 10 | 5 | 1 | 4 | 68 | 49 | 19 | 16 |
| 7 | Villa Olimpica | 10 | 5 | 0 | 5 | 61 | 57 | 4 | 15 |
| 8 | Dream Team | 10 | 4 | 2 | 4 | 51 | 64 | -13 | 14 |
| 9 | Porticos | 10 | 4 | 1 | 5 | 55 | 54 | 1 | 13 |
| 10 | Nn | 10 | 3 | 1 | 6 | 63 | 75 | -12 | 10 |
| 11 | Atletico Santiago | 10 | 2 | 3 | 5 | 49 | 55 | -6 | 9 |
| 12 | Hattrick Chile | 10 | 3 | 0 | 7 | 55 | 66 | -11 | 9 |
| 13 | Pamperros | 10 | 3 | 0 | 7 | 51 | 74 | -23 | 9 |
| 14 | Angeles Galaxy | 10 | 2 | 1 | 7 | 37 | 66 | -29 | 7 |
| 15 | Red Bull | 10 | 2 | 0 | 8 | 44 | 71 | -27 | 6 |
| 16 | CD Propergol | 10 | 1 | 0 | 9 | 41 | 87 | -46 | 2 |





0 comentarios:
Publicar un comentario